| TSV Aidenbach | - | SV Aicha | 4 | : | 2 | |
| FC Aldersbach | - | FC Büchlberg | 10 | : | 3 | |
| TSV Nammering | - | DJK Eintracht Passau | 5 | : | 1 | |
| SV BW Untergriesbach | - | SV Hofkirchen | 2 | : | 2 | |
| SV Schöllnach | - | FC Ruderting | 1 | : | 7 | |
| TSV Mauth | - | SV Perlesreut | 3 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: SC Sandbach FC DJK Tiefenbach
| J | Pkt. | Tore | Dif. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Aidenbach | 12 | 20 : | 4 | 52:21 | 31 |
| 2 | DJK Eintracht Passau | 12 | 20 : | 4 | 48:18 | 30 |
| 3 | FC Aldersbach | 13 | 20 : | 6 | 52:21 | 31 |
| 4 | FC Ruderting | 12 | 19 : | 5 | 49:13 | 36 |
| 5 | SV Hofkirchen | 12 | 19 : | 5 | 45:20 | 25 |
| 6 | TSV Nammering | 12 | 18 : | 6 | 34:17 | 17 |
| 7 | SV Schöllnach | 12 | 18 : | 6 | 35:25 | 10 |
| 8 | SV Aicha | 12 | 15 : | 9 | 26:18 | 8 |
| 9 | FC Büchlberg | 12 | 14 : | 10 | 37:28 | 9 |
| 10 | SV BW Untergriesbach | 11 | 13 : | 9 | 29:30 | -1 |
| 11 | SV Perlesreut | 12 | 13 : | 11 | 33:23 | 10 |
| 12 | TSV Mauth | 10 | 12 : | 8 | 35:30 | 5 |
| 13 | FC DJK Tiefenbach | 12 | 12 : | 12 | 31:27 | 4 |
| 14 | SC Sandbach | 12 | 12 : | 12 | 25:23 | 2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV Aicha | - | TSV Nammering | 3 | : | 4 | |
| FC Büchlberg | - | SV Schöllnach | 11 | : | 0 | |
| DJK Eintracht Passau | - | TSV Mauth | 1 | : | 5 | |
| SV Hofkirchen | - | SC Sandbach | 2 | : | 2 | |
| FC Ruderting | - | TSV Aidenbach | 0 | : | 2 | |
| SV Perlesreut | - | SV BW Untergriesbach | 5 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: FC Aldersbach FC DJK Tiefenbach